k545次列车时刻表途径

商业作者 / 姓名 / 2025-07-08 10:10
"
网上有关“k545次列车时刻表途径”话题很是火热,小编也是针对k545次列车时刻表途径寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果

网上有关“k545次列车时刻表途径”话题很是火热,小编也是针对k545次列车时刻表途径寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

大庆到秦皇岛火车时刻表

大庆到秦皇岛共有2次列车,其中动车组0趟,普通列车2趟,直达列车0趟,途经列车2趟;

时间:上午

05:00-12:00

中午

12:00-14:00

下午

14:00-18:00

晚上

18:00-05:00

车型:普通列车

动车组

到达方式:

途经

始发

车次发站

-

到站发时

-

到时里程用时票价订票纠错K548/K545大庆

-

秦皇岛17:50

-

08:22110916小时17分硬座143/硬卧下263转让票纠错1070|6|21302大庆

-

秦皇岛00:30

-

16:0411381天2小时52分硬座126/硬卧下246转让票纠

站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下

1 齐齐哈尔 - 起点站 16:00 - 0 - - -

2 泰康 第一天 16:51 17:03 12分 76公里 ?13 - ?59/?64/?67

3 大庆 第一天 17:44 17:48 4分 129公里 ?20 - ?66/?71/?74

4 肇东 第一天 18:49 18:52 3分 225公里 ?38 - ?84/?89/?92

5 哈尔滨 第一天 19:50 20:06 16分 288公里 ?44 - ?90/?95/?98

6 扶余 第一天 21:14 21:16 2分 390公里 ?55 - ?101/?106/?109

7 德惠 第一天 21:53 21:56 3分 453公里 ?65 - ?116/?120/?123

8 长春 第一天 22:52 23:03 11分 534公里 ?76 - ?134/?139/?143

9 公主岭 第一天 23:47 23:50 3分 596公里 ?82 - ?145/?149/?155

10 开原 第二天 01:56 02:10 14分 733公里 ?99 - ?172/?177/?183

11 铁岭 第二天 02:32 02:34 2分 767公里 ?103 - ?179/?185/?191

12 沈阳北 第二天 03:22 03:32 10分 834公里 ?113 - ?195/?201/?209

13 锦州南 第二天 05:37 05:39 2分 1057公里 ?137 - ?234/?242/?249

14 葫芦岛北 第二天 06:09 06:11 2分 1100公里 ?140 - ?240/?248/?257

15 绥中北 第二天 06:51 06:53 2分 1159公里 ?150 - ?256/?265/?274

16 山海关 第二天 07:43 07:49 6分 1222公里 ?154 - ?263/?272/?281

17 北戴河 第二天 08:16 08:19 3分 1260公里 ?158 - ?270/?281/?290

18 昌黎 第二天 08:40 08:43 3分 1288公里 ?158 - ?270/?281/?290

19 唐山 第二天 09:58 10:04 6分 1400公里 ?170 - ?290/?300/?309

20 塘沽 第二天 10:52 10:54 2分 1483公里 ?179 - ?306/?317/?327

21 天津 第二天 11:50 11:58 8分 1523公里 ?182 - ?312/?323/?333

22 霸州 第二天 13:35 13:39 4分 1610公里 ?194 - ?330/?341/?353

23 任丘 第二天 14:14 14:16 2分 1665公里 ?200 - ?339/?351/?363

24 肃宁 第二天 14:43 14:45 2分 1706公里 ?200 - ?339/?351/?363

25 辛集 第二天 16:45 16:47 2分 1839公里 ?208 - ?355/?367/?379

26 石家庄北 第二天 17:52 18:07 15分 1916公里 ?219 - ?372/?385/?399

27 阳泉北 第二天 19:11 19:25 14分 2020公里 ?226 - ?383/?395/?409

28 太原 第二天 20:23 20:29 6分 2141公里 ?242 - ?410/?423/?438

29 文水 第二天 21:27 21:30 3分 2227公里 ?245 - ?416/?431/?446

30 汾阳 第二天 21:45 21:48 3分 2244公里 ?245 - ?416/?431/?446

31 吕梁 第二天 22:37 22:41 4分 2326公里 ?253 - ?428/?443/?458

32 延安 第三天 02:00 02:03 3分 2582公里 ?276 - ?466/?483/?499

33 西安 第三天 05:30 终到站 - 2908公里 ?302 - ?510/?527/?545

关于“k545次列车时刻表途径”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

分享到
声明:本文为用户投稿或编译自英文资料,不代表本站观点和立场,转载时请务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为将受到本站的追责;转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充,有异议可投诉至本站。

热文导读