
网上有关“北京到昆明机票价格是多少?”话题很是火热,小编也是针对北京到昆明机票价格是多少?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
往返票当然要便宜一些。
去程(北京-昆明):最低价为7折票、1270元。其他有1320元的、1450元的、以及全价1810元的。
返程(昆明-北京):最低价为6折票、1090元。其他均为7折1270元的。
坐火车在北京倒车,坐飞机也在北京。。
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1458/1455 通辽 呼和浩特 空调普快 通辽 17:23 北京北 06:50 14 13:27 99 - 181/187/195 288/302
2591/2590 松原 北京 空调普快 通辽 09:47 北京 22:10 15 12:23 115 - 209/217/224 335/350
2190 乌兰浩特 北京 空调普快 通辽 00:52 北京 14:20 10 13:28 99 - 181/187/195 288/302
K278/K276/K273 满洲里 呼和浩特 空调快速 通辽 09:19 北京北 23:14 7 13:55 113 - 195/201/209 302/316
1802 齐齐哈尔 北京北 普快 通辽 23:00 北京北 12:35 12 13:35 55 - 113/117/122 184/193
1468 加格达奇 北京 空调普快 通辽 07:47 北京 18:45 15 10:58 99 - 181/187/195 288/302
K471/K474 北京西 昆明 空调快速 北京西 19:20 昆明 17:18 29 45:58 326 - 549/569/588 866/904
T61 北京西 昆明 空调特快 北京西 16:37 昆明 07:18 19 38:41 320 - 539/558/578 852/890
飞机:
航班 航空公司 机型 起飞 到达 价格 起飞城市 到达城市
CA1403 中国国航 波音757 07:30 10:50 1350 北京首都机场 昆明巫家坝机场
CA4174 中国国航 波音738 21:10 00:25 1350 北京首都机场 昆明巫家坝机场
HU7165 海南航空 空客330 08:25 12:00 1392 北京首都机场 昆明巫家坝机场
CA4170 中国国航 波音738 14:05 17:20 1480 北京首都机场 昆明巫家坝机场
CZ6159 南方航空 波音757 15:30 18:45 1520 北京首都机场 昆明巫家坝机场
HU7111 海南航空 波音738 15:25 19:00 1526 北京首都机场 昆明巫家坝机场
HU7637 海南航空 波音738 18:55 22:20 1526 北京首都机场 昆明巫家坝机场
MU5706 东方航空 波音737 18:05 21:30 1640 北京首都机场 昆明巫家坝机场
MU5702 东方航空 波音763 11:55 15:25 1780 北京首都机场 昆明巫家坝机场
MU5716 东方航空 波音737 14:00 17:25 1780 北京首都机场 昆明巫家坝机场
MU5712 东方航空 空客333 16:10 19:20 1780 北京首都机场 昆明巫家坝机场
MU5708 东方航空 波音763 20:20 23:30 1780 北京首都机场 昆明巫家坝机场
CA4172 中国国航 波音738 12:20 15:45 1810 北京首都机场 昆明巫家坝机场
CA1431 中国国航 波音738 16:05 19:30 1810 北京首都机场 昆明巫家坝机场
CZ3901 南方航空 空客321 09:10 12:35 1810 北京首都机场 昆明巫家坝机场
MU2035 东方航空 波音733 07:45 11:15 2310 北京首都机场 昆明巫家坝机场
MU5714 东方航空 波音733 07:55 11:20 2670 北京首都机场 昆明巫家坝机场
北京至昆明 航班时刻表
中国国际航空公司 CA1403 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 07:35 10:45 JET 0 .234.6.
中国国际航空公司 CA1403 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 07:35 10:45 JET 0 1...5..
中国东方航空公司 MU5712 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 07:50 10:55 73C 0 1234567
海南航空公司 HU7187 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 07:55 11:05 737 0 ...4.6.
海南航空公司 HU7187 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 07:55 11:05 737 0 .2....7
中国国际航空公司 CA905 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 08:40 12:00 JET 0 ..3...7
中国东方航空公司 MU5714 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 08:50 11:55 73C 0 1234567
海南航空公司 HU7165 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 08:55 11:50 733 0 1234567
中国东方航空公司 MU2035 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 10:50 14:10 73C 0 1.34.67
中国东方航空公司 MU2035A [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 10:50 14:10 73C 0 .2..5..
中国东方航空公司 MU5702 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 11:50 15:10 767 0 1234567
中国国际航空公司 CA4172 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 12:25 15:35 757 0 1234567
中国东方航空公司 MU5704 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 13:40 17:55 73C 1 .2.4.6.
海南航空公司 HU7111 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 15:20 18:45 733 0 1234567
中国国际航空公司 CA1431 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 16:20 19:25 JET 0 1234567
中国东方航空公司 MU5706 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 18:35 22:15 73C 0 1234567
中国东方航空公司 MU5708 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 20:00 23:25 767 0 1234567
中国国际航空公司 CA4174 [北京]首都国际机场 [昆明]巫家坝国际机场 21:05 23:50 757 0 1234567
航班号 起抵
机场 起抵
时间 机型 机建
燃油 全价
(RMB) 折扣价
(RMB) 备注
国航
CA1403 首都机场
巫家坝机场 07:25
10:50 757 50/100 1810
所有舱位 75折1360
退改签 -
东航
MU2035 首都机场
巫家坝机场 07:40
11:25 737 50/100 2350
公务舱 -
-
东航
MU5712 首都机场
巫家坝机场 07:55
11:20 737 50/100 1810
所有舱位 50折910
退改签 -
南航
CZ3901 首都机场
巫家坝机场 08:05
11:30 300 50/100 1810
所有舱位 50折910
退改签 -
国航
CA905 首都机场
巫家坝机场 08:30
12:20 73G 50/100 1810
所有舱位 40折720
退改签 -
海航
HU7165 首都机场
巫家坝机场 08:40
11:55 738 50/100 1810
所有舱位 60折1090
退改签 -
东航
MU5702 首都机场
巫家坝机场 12:00
15:10 767 50/100 1810
所有舱位 60折1090
退改签 -
国航
CA4172 首都机场
巫家坝机场 12:25
15:50 757 50/100 1810
所有舱位 60折1090
退改签 -
东航
MU5716 首都机场
巫家坝机场 16:40
20:00 737 50/100 1810
所有舱位 60折1090
退改签 -
国航
CA1431 首都机场
巫家坝机场 16:45
19:55 738 50/100 1810
所有舱位 60折1090
退改签 -
川航
3U8838 首都机场
巫家坝机场 19:00
23:15 319
经停 50/100 1810
所有舱位 30折540
退改签 -
东航
MU5706 首都机场
巫家坝机场 19:00
22:20 733 50/100 1810
所有舱位 50折910
退改签 -
东航
MU5708 首都机场
巫家坝机场 20:05
23:20 767 50/100 1810
所有舱位 35折630
退改签 -
国航
CA4174 首都机场
巫家坝机场 21:25
00:35 757 50/100 1810
所有舱位 30折540
退改签 -
(12/29)前一天后一天(12/31)
格式有点乱, :)
关于“北京到昆明机票价格是多少?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!